型號 Type | 產(chǎn)品名稱 Product Name | 主要技術(shù)參數(shù) Main Technique Qata | 出廠價(元) Price(¥) |
SHA-C | 數(shù)顯水浴恒溫振蕩器 | 490×390×170 室溫~100℃ 精度±0.5℃ 往復(fù) | 5700 |
SHA-CA SHA-CA-PP SHA-CD加大 | 數(shù)顯水浴恒溫振蕩器 | 490×390×170 室溫~100℃ 精度±0.5℃ 往復(fù)數(shù)顯測速 | 6500 |
THZ-82 | 數(shù)顯水浴恒溫振蕩器 | 490×390×170 室溫~100℃ 精度±0.5℃ 回旋 | 5700 |
THZ-82A | 數(shù)顯水浴恒溫振蕩器 | 490×390×170 室溫~100℃ 精度±0.5℃ 回旋數(shù)顯測速 | 6500 |
SHA-B | 數(shù)顯水浴恒溫振蕩器 | 490×390×170 室溫~100℃ 精度±0.5℃ 往復(fù)回旋 | 6900 |
SHA-BA | 數(shù)顯水浴恒溫振蕩器 | 490×390×170 室溫~100℃ 精度±0.5℃ 往復(fù)回旋數(shù)顯測速 | 7100 |
HZQ-Q | 全溫氣浴振蕩器 | 115×70×95 5~50℃ 精度±0.5℃ 回旋 | 15800 |
CHA-S | 數(shù)顯氣浴恒溫振蕩器 | 520×420×200 室溫~50℃ 精度±1℃ 往復(fù) | 5700 |
CHA-SA | 數(shù)顯氣浴恒溫振蕩器 | 520×420×200 室溫~50℃ 精度±1℃ 往復(fù)數(shù)顯測速 | 6500 |
SHZ-82 | 數(shù)顯氣浴恒溫振蕩器 | 520×420×200 室溫~50℃ 精度±l℃ 回旋 | 5700 |
SHZ-82A | 數(shù)顯氣浴恒溫振蕩器 | 520×420×200 室溫~50℃ 精度±l℃ 回旋數(shù)顯測速 | 6500 |
ZD-85 | 數(shù)顯氣浴恒溫振蕩器 | 520×420×200 室溫~50℃ 精度±1℃ 往復(fù)回旋 | 6900 |
ZD-85A | 數(shù)顯氣浴恒溫振蕩器 | 520×420×200 室溫~50℃ 精度±1℃ 往復(fù)回旋數(shù)顯測速 | 7100 |
HZQ-C | 數(shù)顯雙層氣浴振蕩器 | 440×340(單層) 室溫~50 ℃ 精度±1℃ 回旋 | 6500 |
SK-1 | 快速混勻器 | 又稱旋渦混合器 功率10W 起動~3000次/分 | 490 |
ZW-A | 微量振蕩器 | 96孔“U”“V”型血凝板各一塊 起動~3000次/分 無級調(diào)速 | 590 |
ZW-B | 青霉素振蕩器 | 又稱藥物振蕩器 20孔 起動~3000次/分 可根據(jù)用戶要求定做 | 650 |
HY-1 | 垂直多用振蕩器 | ▲150ml×16只▲500ml×8 起動~450次/分 20kg負載 | 2700 |
HY-2 | 往復(fù)式調(diào)速 多用振蕩器 | 500×300 起動~360次/分 50kg負載 帶三用夾具 | 1290 |
HY-2A | 數(shù)顯往復(fù)式調(diào)速
多用振蕩器 | 500×300 起動~360次/分 50kg負載 數(shù)顯測速 | 1500 |
HY-3 | 多功能振蕩器 | 540×330(水平)510×120(垂直) 起動~360次/分 40kg負載 | 3900 |
HY-4 | 往復(fù)式調(diào)速 多用振蕩器 | 440×260 起動~360次/分 20kg負載 帶三用夾具 | 1080 |
HY-4A | 數(shù)顯往復(fù)式調(diào)速 多用振蕩器 | 440×260 60~360rpm 20kg負載 數(shù)顯測速 | 1280 |
HY-4B | 調(diào)速多用振蕩器 | 440×260 起動~360次/分 振幅 20mm | 1480 |
KS | 康氏振蕩器 | 440×260 起動~360次/分 20kg負載 帶三用夾具 | 1080 |
HY-5 | 回旋式振蕩器 | 430×350 起動~300次/分 20kg負載 | 1800 |
HY-5A | 數(shù)顯回旋式振蕩器 | 430×350 起動~300次/分 20kg負載 數(shù)顯測速 | 2000 |
HY-5B | 回旋式恒溫振蕩器 | 430×350 600~300rpm 振幅 20mm 電子定時0-9999 | 2200 |
HY-6 | 雙層調(diào)速多用振蕩器 | 630×460(單層) 起動~260次/分 可定做夾具 | 5600 |
HY-6A | 雙層振蕩器 | 250ml×24只* 2層 起動~260rpm 振幅 20mm 交流220V、50Hz | 5800 |
HY-6D | 雙層振蕩器 | 250ml×24只* 2層 起動~260rpm 振幅 20mm 交流220V、50Hz | 5980 |
HY-8 | 大容量振蕩器 | 700×620(回旋) 起動~300轉(zhuǎn)/分 40kg負載 | 4500 |
HY-8A | 數(shù)顯大容量振蕩器 | 700×620 起動~300轉(zhuǎn)/分 40kg負載 數(shù)顯測速 | 5100 |
TS-1 | 數(shù)顯脫色搖床 | 340×250 水平轉(zhuǎn)動40~240次/分 5kg負載 | 1080 |
TY-80B | 脫色搖床 | 280×220 搖擺轉(zhuǎn)動起動~80轉(zhuǎn)/分 無級調(diào)速 | 1080 |
聯(lián)系人:王曉梅
手機:13004426205 13906146918
電話:0519-82838390
郵箱:aohua@czaohua.com
地址: 江蘇省常州市金壇區(qū)沈瀆路5號